
表について
成績:評定平均値に関する要件。数字が記載されている場合はその数値以上。記載がない場合は成績を問わない。
現/既:現役、既卒についての要件を記載。「制限なし」の場合、卒業年に関係なく出願できる。
専願:「◯」の場合は、専願のみ可。合格した際に、原則として入学辞退を認めない。
所在:「◯」の場合は、居住地や出身高校等が、大学の定める地域内に限るという条件がある。
注:指定校制の選抜や留学生を対象とした選抜、編入学等は掲載していません。
※が付いている選抜は2026年度の情報(2026年8月現在、2027年度情報が未発表)
大学名をクリックすると、詳細ページに移動します。
評定平均値の要件が4.3未満~3.5以上の学校推薦型選抜と総合型選抜
学校推薦型選抜
国公立大学
私立大学
| 大学名 | 選抜の名称 | 成績 | 現/既 | 専願 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 公募制 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 岩手医科大学 | 地域枠B/東北出⾝者枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 岩手医科大学 | 秋⽥県地域枠/秋⽥県出⾝者枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 自治医科大学 | 富山県 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 獨協医科大学 | 公募(地域特別枠) | 4.0 | 現役のみ | ◯ | ◯ |
| 埼玉医科大学 | 一般公募枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 埼玉医科大学 | 埼玉県地域枠※ | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 帝京大学 | 公募制 | 4.0 | 現役のみ | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 一般公募 | 4.0 | 現役のみ | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 全国ブロック別学校推薦型選抜 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 東京医科大学 | 英語検定試験利用 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 茨城県地域枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 新潟県地域枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 埼玉県地域枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京医科大学 | 群馬県地域枠 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京女子医科大学 | 一般推薦 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 日本大学 | 公募制※ | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 日本大学 | 公募制(新潟県地域枠)※ | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 日本大学 | 公募制(埼玉県地域枠)※ | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 大阪医科薬科大学 | 公募制推薦入試(専願制) | 4.0 | 現役のみ | ◯ | ― |
| 関西医科大学 | 特別枠学校推薦型選抜試験 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 兵庫医科大学 | 一般公募制 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 兵庫医科大学 | 地域指定制 | 4.0 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 埼玉医科大学 | 指定校枠 | 3.8 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 聖マリアンナ医科大学 | 一般公募制 | 3.8 | 現役のみ | ◯ | ― |
| 聖マリアンナ医科大学 | 神奈川県地域枠 | 3.8 | 現役のみ | ◯ | ◯ |
| 愛知医科大学 | 公募制 | 3.7 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 愛知医科大学 | 愛知県地域特別枠A方式 | 3.7 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 福岡大学 | A方式 | 3.7 | 1浪まで | ◯ | ― |
| 福岡大学 | 地域枠 | 3.7 | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 関西医科大学 | 一般枠学校推薦型選抜試験 | 3.5 | 1浪まで | ― | ― |
総合型選抜
国公立大学
私立大学
評定平均値の要件がない学校推薦型選抜と総合型選抜
学校推薦型選抜
国公立大学
| 大学名 | 選抜の名称 | 成績 | 現/既 | 専願 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島県立医科大学 | A枠(県内現役) | ― | 現役のみ | ◯ | ◯ |
| 福島県立医科大学 | A枠(県内既卒) | ― | 1浪のみ | ◯ | ◯ |
| 福島県立医科大学 | B枠(県外) | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
| 東京大学 | 学校推薦型選抜 | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
| 富山大学 | 富山大学地域枠・富山県出身者対象 | ― | 現役のみ | ◯ | ◯ |
| 富山大学 | 富山大学地域枠・隣接県出身者対象 | ― | 現役のみ | ◯ | ◯ |
| 名古屋市立大学 | 地域枠学校推薦型選抜 | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 名古屋市立大学 | 中部圏活躍型 | ― | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 名古屋市立大学 | 名古屋市高大接続型 | ― | 1浪まで | ◯ | ◯ |
| 京都大学 | 学校推薦型選抜 | ― | 現役のみ | ◯ | ― |
| 奈良県立医科大学 | 緊急医師確保特別入学試験 | ― | 2浪まで | ◯ | ― |
| 奈良県立医科大学 | 地域枠入学試験 | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 鳥取大学 | 地域枠 | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 鳥取大学 | 特別養成枠 | ― | 2浪まで | ◯ | ― |
| 岡山大学 | 地域枠コ―ス・岡山県※ | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 岡山大学 | 地域枠コ―ス・広島県※ | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 岡山大学 | 地域枠コ―ス・兵庫県※ | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 山口大学 | 特別枠(緊急医師確保対策枠) | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 山口大学 | 特別枠(地域医療再生枠) | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 山口大学 | 特別枠(重点医師確保対策枠)※ | ― | 2浪まで | ◯ | ◯ |
| 熊本大学 | みらい医療枠 | ― | 現役のみ | ◯ | ― |
私立大学
総合型選抜
国公立大学
私立大学
| 大学名 | 選抜の名称 | 成績 | 現/既 | 専願 | 所在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際医療福祉大学 | 専願制 | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
| 順天堂大学 | 研究医特別選抜 | ― | 制限なし | ◯ | ― |
| 帝京大学 | 総合型選抜 | ― | 1浪まで | ― | ― |
| 東京女子医科大学 | 一般枠 | ― | 5浪まで | ◯ | ― |
| 東海大学 | 希望の星育成 | ― | 現役のみ | ― | ― |
| 金沢医科大学 | AO入試 | ― | 制限なし | ◯ | ― |
| 金沢医科大学 | 指定地域 | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
| 藤田医科大学 | ふじた未来入試/一般枠 | ― | 現役のみ | ◯ | ― |
| 大阪医科薬科大学 | 「至誠仁術」入試 | ― | 1浪まで | ― | ― |
| 兵庫医科大学 | 一般枠 | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
| 兵庫医科大学 | エキスパ―ト養成入試 | ― | 制限なし | ◯ | ― |
| 川崎医科大学 | 中国・四国地域出身者枠 | ― | 4浪まで | ◯ | ◯ |
| 川崎医科大学 | 霧島市地域枠 | ― | 4浪まで | ◯ | ◯ |
| 川崎医科大学 | 特定診療科専攻枠 | ― | 4浪まで | ◯ | ― |
| 産業医科大学 | ラマツィ―ニ選抜 | ― | 1浪まで | ◯ | ― |
