
共通テストの偏差値の求め方
偏差値は、次のような計算式で求められます。
(自分の得点-平均点)÷標準偏差✕10+50
たとえば、2026年度共通テストの国語では、平均点が116.37点、標準偏差が32.87でした。
もし自分の得点が120点だった場合、
(120-116.37)÷32.87✕10+50=51.10435
となるので、偏差値は約51.1であることがわかります。
以下に、2021年度の第1回共通テストから、最新の共通テストまでの、全科目の平均点と標準偏差をまとめました。
共通テストの過去問を解いた際など、共通テストの偏差値を自分で算出したいときに活用してください。
また、おおまかな点数と偏差値の換算表も掲載しています。計算するのが難しいときは、こちらを参考にしてください。
共通テストの平均点と標準偏差
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116.37 | 32.87 |
| 地理総合,地理探究 | 100 | 61.87 | 16.14 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 62.29 | 17.47 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 60.88 | 18.04 |
| 公共,倫理 | 100 | 64.24 | 15.67 |
| 公共,政治・経済 | 100 | 63.59 | 17.54 |
| 地総/歴総/公共 | 100 | 51.73 | 16.16 |
| 地理総合 | 50 | 24.27 | 9.17 |
| 歴史総合 | 50 | 24.98 | 8.54 |
| 公共 | 50 | 29.27 | 8.98 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 47.20 | 19.41 |
| 数学Ⅰ | 100 | 28.53 | 14.01 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 54.52 | 21.84 |
| 物基/化基/生基/地基 | 100 | 64.48 | 17.92 |
| 物理基礎 | 50 | 34.68 | 11.26 |
| 化学基礎 | 50 | 28.58 | 10.60 |
| 生物基礎 | 50 | 36.46 | 9.57 |
| 地学基礎 | 50 | 28.17 | 8.86 |
| 物理 | 100 | 45.55 | 20.24 |
| 化学 | 100 | 56.86 | 23.17 |
| 生物 | 100 | 55.01 | 19.20 |
| 地学 | 100 | 44.29 | 18.10 |
| 英語(リーディング) | 100 | 62.81 | 23.72 |
| 英語(リスニング) | 100 | 54.65 | 18.40 |
| ドイツ語 | 200 | 109.87 | 43.25 |
| フランス語 | 200 | 111.93 | 44.22 |
| 中国語 | 200 | 145.88 | 33.59 |
| 韓国語 | 200 | 140.04 | 47.68 |
| 情報Ⅰ | 100 | 56.59 | 15.72 |
注
地総/歴総/公共…地理総合/歴史総合/公共(3科目のうち2科目を選択解答)
物基/化基/生基/地基…物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(4科目のうち2科目を選択解答)
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 126.67 | 34.90 |
| 地理総合,地理探究 | 100 | 57.48 | 15.85 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 56.99 | 15.76 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 66.12 | 17.61 |
| 旧世界史A | 100 | 44.51 | 19.57 |
| 旧世界史B | 100 | 68.20 | 18.62 |
| 旧日本史A | 100 | 53.95 | 17.86 |
| 旧日本史B | 100 | 68.31 | 17.10 |
| 旧地理A | 100 | 56.96 | 16.45 |
| 旧地理B | 100 | 61.43 | 14.93 |
| 地総/歴総/公共 | 100 | 47.15 | 15.30 |
| 地理総合 | 50 | 21.75 | 8.08 |
| 歴史総合 | 50 | 24.83 | 8.88 |
| 旧現代社会 | 100 | 64.96 | 16.21 |
| 旧倫理 | 100 | 54.65 | 15.66 |
| 旧政治・経済 | 100 | 59.84 | 16.53 |
| 旧倫理,旧政治・経済 | 100 | 62.03 | 15.98 |
| 公共 | 50 | 25.28 | 8.86 |
| 公共,倫理 | 100 | 59.74 | 15.29 |
| 公共,政治・経済 | 100 | 62.66 | 15.84 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 53.51 | 21.42 |
| 数学Ⅰ | 100 | 28.08 | 15.26 |
| 旧数学Ⅰ・旧数学A | 100 | 59.86 | 19.82 |
| 旧数学Ⅰ | 100 | 32.82 | 17.00 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 51.56 | 24.20 |
| 旧数学Ⅱ・旧数学B | 100 | 59.42 | 23.65 |
| 旧数学Ⅱ | 100 | 30.19 | 17.85 |
| 旧簿記・会計 | 100 | 47.94 | 24.78 |
| 旧情報関係基礎 | 100 | 56.88 | 19.70 |
| 物基/化基/生基/地基 | 100 | 59.95 | 17.59 |
| 物理基礎 | 50 | 24.78 | 10.56 |
| 化学基礎 | 50 | 27.00 | 9.41 |
| 生物基礎 | 50 | 31.39 | 9.23 |
| 地学基礎 | 50 | 34.49 | 9.54 |
| 物理 | 100 | 58.96 | 22.72 |
| 化学 | 100 | 45.34 | 20.02 |
| 生物 | 100 | 52.21 | 19.44 |
| 地学 | 100 | 41.64 | 18.96 |
| 英語(リーディング) | 100 | 57.69 | 23.92 |
| 英語(リスニング) | 100 | 61.31 | 20.06 |
| ドイツ語 | 200 | 127.24 | 47.14 |
| フランス語 | 200 | 130.59 | 48.76 |
| 中国語 | 200 | 166.02 | 30.18 |
| 韓国語 | 200 | 146.91 | 45.81 |
| 情報Ⅰ | 100 | 69.26 | 16.09 |
| 旧情報 | 100 | 72.82 | 14.43 |
注
地総/歴総/公共…地理総合/歴史総合/公共(3科目のうち2科目を選択解答)
物基/化基/生基/地基…物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(4科目のうち2科目を選択解答)
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 116.50 | 35.33 |
| 世界史A | 100 | 42.16 | 17.06 |
| 世界史B | 100 | 60.28 | 21.55 |
| 日本史A | 100 | 42.04 | 16.97 |
| 日本史B | 100 | 56.27 | 16.88 |
| 地理A | 100 | 55.75 | 17.28 |
| 地理B | 100 | 65.74 | 15.04 |
| 現代社会 | 100 | 55.94 | 14.96 |
| 倫理 | 100 | 56.44 | 13.90 |
| 政治・経済 | 100 | 44.35 | 14.87 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 61.26 | 13.21 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 51.38 | 20.73 |
| 数学Ⅰ | 100 | 34.62 | 16.69 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 57.74 | 20.67 |
| 数学Ⅱ | 100 | 35.43 | 17.42 |
| 簿記・会計 | 100 | 51.84 | 20.40 |
| 情報関係基礎 | 100 | 59.11 | 16.91 |
| 物理基礎 | 50 | 28.72 | 12.29 |
| 化学基礎 | 50 | 27.31 | 10.75 |
| 生物基礎 | 50 | 31.57 | 9.22 |
| 地学基礎 | 50 | 35.56 | 8.95 |
| 物理 | 100 | 62.97 | 22.82 |
| 化学 | 100 | 54.77 | 20.95 |
| 生物 | 100 | 54.82 | 17.98 |
| 地学 | 100 | 56.62 | 19.83 |
| 英語(リーディング) | 100 | 51.54 | 19.94 |
| 英語(リスニング) | 100 | 67.24 | 17.12 |
| ドイツ語 | 200 | 130.95 | 46.84 |
| フランス語 | 200 | 125.36 | 48.84 |
| 中国語 | 200 | 172.08 | 26.86 |
| 韓国語 | 200 | 145.67 | 45.01 |
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 105.74 | 34.10 |
| 世界史A | 100 | 36.32 | 16.69 |
| 世界史B | 100 | 58.43 | 20.30 |
| 日本史A | 100 | 45.38 | 15.99 |
| 日本史B | 100 | 59.75 | 17.14 |
| 地理A | 100 | 55.19 | 16.73 |
| 地理B | 100 | 60.46 | 14.32 |
| 現代社会 | 100 | 59.46 | 16.00 |
| 倫理 | 100 | 59.02 | 15.53 |
| 政治・経済 | 100 | 50.96 | 15.3 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 60.59 | 14.07 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 55.65 | 19.62 |
| 数学Ⅰ | 100 | 37.84 | 19.55 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 61.48 | 20.18 |
| 数学Ⅱ | 100 | 37.65 | 16.11 |
| 簿記・会計 | 100 | 50.80 | 20.52 |
| 情報関係基礎 | 100 | 60.68 | 17.53 |
| 物理基礎 | 50 | 28.19 | 9.65 |
| 化学基礎 | 50 | 29.42 | 10.53 |
| 生物基礎 | 50 | 24.66 | 10.14 |
| 地学基礎 | 50 | 35.03 | 10.48 |
| 物理 | 100 | 63.39 | 22.72 |
| 化学 | 100 | 54.01 | 20.71 |
| 生物 | 100 | 48.46 | 17.45 |
| 地学 | 100 | 49.85 | 20.56 |
| 英語(リーディング) | 100 | 53.81 | 20.99 |
| 英語(リスニング) | 100 | 62.35 | 18.82 |
| ドイツ語 | 200 | 123.80 | 49.20 |
| フランス語 | 200 | 131.72 | 42.16 |
| 中国語 | 200 | 162.76 | 29.01 |
| 韓国語 | 200 | 158.51 | 41.34 |
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 110.26 | 31.94 |
| 世界史A | 100 | 48.10 | 19.50 |
| 世界史B | 100 | 65.83 | 21.16 |
| 日本史A | 100 | 40.97 | 15.68 |
| 日本史B | 100 | 52.81 | 17.47 |
| 地理A | 100 | 51.62 | 16.37 |
| 地理B | 100 | 58.99 | 16.23 |
| 現代社会 | 100 | 60.84 | 15.99 |
| 倫理 | 100 | 63.29 | 17.02 |
| 政治・経済 | 100 | 56.77 | 15.76 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 69.73 | 15.25 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 37.96 | 17.12 |
| 数学Ⅰ | 100 | 21.89 | 12.68 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 43.06 | 17.05 |
| 数学Ⅱ | 100 | 34.41 | 15.50 |
| 簿記・会計 | 100 | 51.83 | 21.44 |
| 情報関係基礎 | 100 | 57.61 | 16.42 |
| 物理基礎 | 50 | 30.40 | 10.35 |
| 化学基礎 | 50 | 27.73 | 10.69 |
| 生物基礎 | 50 | 23.90 | 9.91 |
| 地学基礎 | 50 | 35.47 | 10.46 |
| 物理 | 100 | 60.72 | 19.22 |
| 化学 | 100 | 47.63 | 20.28 |
| 生物 | 100 | 48.81 | 17.57 |
| 地学 | 100 | 52.72 | 20.56 |
| 英語(リーディング) | 100 | 61.80 | 20.30 |
| 英語(リスニング) | 100 | 59.45 | 18.16 |
| ドイツ語 | 200 | 124.26 | 49.45 |
| フランス語 | 200 | 113.74 | 46.73 |
| 中国語 | 200 | 164.79 | 33.72 |
| 韓国語 | 200 | 144.67 | 49.53 |
| 科目名 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 117.51 | 34.67 |
| 世界史A | 100 | 46.14 | 19.51 |
| 世界史B | 100 | 63.49 | 21.54 |
| 日本史A | 100 | 49.57 | 16.10 |
| 日本史B | 100 | 64.26 | 16.66 |
| 地理A | 100 | 59.98 | 15.74 |
| 地理B | 100 | 60.06 | 14.68 |
| 現代社会 | 100 | 58.40 | 15.82 |
| 倫理 | 100 | 71.96 | 16.38 |
| 政治・経済 | 100 | 57.03 | 15.35 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 69.26 | 13.85 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 57.68 | 19.49 |
| 数学Ⅰ | 100 | 39.11 | 16.84 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 59.93 | 23.62 |
| 数学Ⅱ | 100 | 39.51 | 18.75 |
| 簿記・会計 | 100 | 49.90 | 19.53 |
| 情報関係基礎 | 100 | 61.19 | 18.77 |
| 物理基礎 | 50 | 37.55 | 8.76 |
| 化学基礎 | 50 | 24.65 | 10.81 |
| 生物基礎 | 50 | 29.17 | 10.28 |
| 地学基礎 | 50 | 33.52 | 9.20 |
| 物理 | 100 | 62.36 | 18.82 |
| 化学 | 100 | 57.59 | 20.01 |
| 生物 | 100 | 72.64 | 18.56 |
| 地学 | 100 | 46.65 | 19.52 |
| 英語(リーディング) | 100 | 58.80 | 21.44 |
| 英語(リスニング) | 100 | 56.16 | 16.45 |
| ドイツ語 | 200 | 119.25 | 50.50 |
| フランス語 | 200 | 129.68 | 48.09 |
| 中国語 | 200 | 160.34 | 32.63 |
| 韓国語 | 200 | 144.87 | 47.48 |
共通テストの偏差値換算表
以下の表は、その偏差値を得るためには、どれだけの得点が必要かの目安を示しています(小数点以下は省略しています)。
たとえば2026年度の国語の場合、偏差値40を超えるなら84点以上、偏差値50なら117点が必要です。偏差値60を超えたい場合は150点以上、偏差値70以上なら183点以上を目標にしてください。
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 84 | 117 | 150 | 183 |
| 地理総合,地理探究 | 100 | 46 | 62 | 79 | 95 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 45 | 63 | 80 | 98 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 43 | 61 | 79 | 97 |
| 公共,倫理 | 100 | 49 | 65 | 80 | 96 |
| 公共,政治・経済 | 100 | 47 | 64 | 82 | 99 |
| 地総/歴総/公共 | 100 | 36 | 52 | 68 | 85 |
| 地理総合 | 50 | 16 | 25 | 34 | 43 |
| 歴史総合 | 50 | 17 | 25 | 34 | 43 |
| 公共 | 50 | 21 | 30 | 39 | 48 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 28 | 48 | 67 | 87 |
| 数学Ⅰ | 100 | 15 | 29 | 43 | 57 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 33 | 55 | 77 | 99 |
| 物基/化基/生基/地基 | 100 | 47 | 65 | 83 | 101 |
| 物理基礎 | 50 | 24 | 35 | 46 | 58 |
| 化学基礎 | 50 | 18 | 29 | 40 | 50 |
| 生物基礎 | 50 | 27 | 37 | 47 | 56 |
| 地学基礎 | 50 | 20 | 29 | 38 | 46 |
| 物理 | 100 | 26 | 46 | 66 | 87 |
| 化学 | 100 | 34 | 57 | 81 | 104 |
| 生物 | 100 | 36 | 56 | 75 | 94 |
| 地学 | 100 | 27 | 45 | 63 | 81 |
| 英語(リーディング) | 100 | 40 | 63 | 87 | 111 |
| 英語(リスニング) | 100 | 37 | 55 | 74 | 92 |
| ドイツ語 | 200 | 67 | 110 | 154 | 197 |
| フランス語 | 200 | 68 | 112 | 157 | 201 |
| 中国語 | 200 | 113 | 146 | 180 | 214 |
| 韓国語 | 200 | 93 | 141 | 188 | 236 |
| 情報Ⅰ | 100 | 41 | 57 | 73 | 89 |
注
地総/歴総/公共…地理総合/歴史総合/公共(3科目のうち2科目を選択解答)
物基/化基/生基/地基…物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(4科目のうち2科目を選択解答)
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 92 | 127 | 162 | 197 |
| 地理総合,地理探究 | 100 | 42 | 58 | 74 | 90 |
| 歴史総合,日本史探究 | 100 | 42 | 57 | 73 | 89 |
| 歴史総合,世界史探究 | 100 | 49 | 67 | 84 | 102 |
| 旧世界史A | 100 | 25 | 45 | 65 | 84 |
| 旧世界史B | 100 | 50 | 69 | 87 | 106 |
| 旧日本史A | 100 | 37 | 54 | 72 | 90 |
| 旧日本史B | 100 | 52 | 69 | 86 | 103 |
| 旧地理A | 100 | 41 | 57 | 74 | 90 |
| 旧地理B | 100 | 47 | 62 | 77 | 92 |
| 地総/歴総/公共 | 100 | 32 | 48 | 63 | 78 |
| 地理総合 | 50 | 14 | 22 | 30 | 38 |
| 歴史総合 | 50 | 16 | 25 | 34 | 43 |
| 旧現代社会 | 100 | 49 | 65 | 82 | 98 |
| 旧倫理 | 100 | 39 | 55 | 71 | 86 |
| 旧政治・経済 | 100 | 44 | 60 | 77 | 93 |
| 旧倫理,旧政治・経済 | 100 | 47 | 63 | 79 | 94 |
| 公共 | 50 | 17 | 26 | 35 | 43 |
| 公共,倫理 | 100 | 45 | 60 | 76 | 91 |
| 公共,政治・経済 | 100 | 47 | 63 | 79 | 95 |
| 数学Ⅰ,数学A | 100 | 33 | 54 | 75 | 97 |
| 数学Ⅰ | 100 | 13 | 29 | 44 | 59 |
| 旧数学Ⅰ・旧数学A | 100 | 41 | 60 | 80 | 100 |
| 旧数学Ⅰ | 100 | 16 | 33 | 50 | 67 |
| 数学Ⅱ,数学B,数学C | 100 | 28 | 52 | 76 | 100 |
| 旧数学Ⅱ・旧数学B | 100 | 36 | 60 | 84 | 107 |
| 旧数学Ⅱ | 100 | 13 | 31 | 49 | 66 |
| 旧簿記・会計 | 100 | 24 | 48 | 73 | 98 |
| 旧情報関係基礎 | 100 | 38 | 57 | 77 | 97 |
| 物基/化基/生基/地基 | 100 | 43 | 60 | 78 | 96 |
| 物理基礎 | 50 | 15 | 25 | 36 | 46 |
| 化学基礎 | 50 | 18 | 27 | 37 | 46 |
| 生物基礎 | 50 | 23 | 32 | 41 | 50 |
| 地学基礎 | 50 | 25 | 35 | 45 | 54 |
| 物理 | 100 | 37 | 59 | 82 | 105 |
| 化学 | 100 | 26 | 46 | 66 | 86 |
| 生物 | 100 | 33 | 53 | 72 | 92 |
| 地学 | 100 | 23 | 42 | 61 | 80 |
| 英語(リーディング) | 100 | 34 | 58 | 82 | 106 |
| 英語(リスニング) | 100 | 42 | 62 | 82 | 102 |
| ドイツ語 | 200 | 81 | 128 | 175 | 222 |
| フランス語 | 200 | 82 | 131 | 180 | 229 |
| 中国語 | 200 | 136 | 167 | 197 | 227 |
| 韓国語 | 200 | 102 | 147 | 193 | 239 |
| 情報Ⅰ | 100 | 54 | 70 | 86 | 102 |
| 旧情報 | 100 | 59 | 73 | 88 | 102 |
注
地総/歴総/公共…地理総合/歴史総合/公共(3科目のうち2科目を選択解答)
物基/化基/生基/地基…物理基礎/化学基礎/生物基礎/地学基礎(4科目のうち2科目を選択解答)
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 82 | 117 | 152 | 188 |
| 世界史A | 100 | 26 | 43 | 60 | 77 |
| 世界史B | 100 | 39 | 61 | 82 | 104 |
| 日本史A | 100 | 26 | 43 | 60 | 76 |
| 日本史B | 100 | 40 | 57 | 74 | 91 |
| 地理A | 100 | 39 | 56 | 74 | 91 |
| 地理B | 100 | 51 | 66 | 81 | 96 |
| 現代社会 | 100 | 41 | 56 | 71 | 86 |
| 倫理 | 100 | 43 | 57 | 71 | 85 |
| 政治・経済 | 100 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 49 | 62 | 75 | 88 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 31 | 52 | 73 | 93 |
| 数学Ⅰ | 100 | 18 | 35 | 52 | 68 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 38 | 58 | 79 | 100 |
| 数学Ⅱ | 100 | 19 | 36 | 53 | 71 |
| 簿記・会計 | 100 | 32 | 52 | 73 | 93 |
| 情報関係基礎 | 100 | 43 | 60 | 77 | 93 |
| 物理基礎 | 50 | 17 | 29 | 42 | 54 |
| 化学基礎 | 50 | 17 | 28 | 39 | 49 |
| 生物基礎 | 50 | 23 | 32 | 41 | 51 |
| 地学基礎 | 50 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 物理 | 100 | 41 | 63 | 86 | 109 |
| 化学 | 100 | 34 | 55 | 76 | 97 |
| 生物 | 100 | 37 | 55 | 73 | 91 |
| 地学 | 100 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 英語(リーディング) | 100 | 32 | 52 | 72 | 92 |
| 英語(リスニング) | 100 | 51 | 68 | 85 | 102 |
| ドイツ語 | 200 | 85 | 131 | 178 | 225 |
| フランス語 | 200 | 77 | 126 | 175 | 224 |
| 中国語 | 200 | 146 | 173 | 199 | 226 |
| 韓国語 | 200 | 101 | 146 | 191 | 236 |
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 72 | 106 | 140 | 174 |
| 世界史A | 100 | 20 | 37 | 54 | 70 |
| 世界史B | 100 | 39 | 59 | 79 | 100 |
| 日本史A | 100 | 30 | 46 | 62 | 78 |
| 日本史B | 100 | 43 | 60 | 77 | 95 |
| 地理A | 100 | 39 | 56 | 72 | 89 |
| 地理B | 100 | 47 | 61 | 75 | 90 |
| 現代社会 | 100 | 44 | 60 | 76 | 92 |
| 倫理 | 100 | 44 | 60 | 75 | 91 |
| 政治・経済 | 100 | 36 | 51 | 67 | 82 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 47 | 61 | 75 | 89 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 37 | 56 | 76 | 95 |
| 数学Ⅰ | 100 | 19 | 38 | 58 | 77 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 42 | 62 | 82 | 102 |
| 数学Ⅱ | 100 | 22 | 38 | 54 | 70 |
| 簿記・会計 | 100 | 31 | 51 | 72 | 92 |
| 情報関係基礎 | 100 | 44 | 61 | 79 | 96 |
| 物理基礎 | 50 | 19 | 29 | 38 | 48 |
| 化学基礎 | 50 | 19 | 30 | 40 | 51 |
| 生物基礎 | 50 | 15 | 25 | 35 | 45 |
| 地学基礎 | 50 | 25 | 36 | 46 | 56 |
| 物理 | 100 | 41 | 64 | 87 | 109 |
| 化学 | 100 | 34 | 55 | 75 | 96 |
| 生物 | 100 | 32 | 49 | 66 | 84 |
| 地学 | 100 | 30 | 50 | 71 | 91 |
| 英語(リーディング) | 100 | 33 | 54 | 75 | 96 |
| 英語(リスニング) | 100 | 44 | 63 | 82 | 100 |
| ドイツ語 | 200 | 75 | 124 | 173 | 223 |
| フランス語 | 200 | 90 | 132 | 174 | 217 |
| 中国語 | 200 | 134 | 163 | 192 | 221 |
| 韓国語 | 200 | 118 | 159 | 200 | 242 |
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 79 | 111 | 143 | 175 |
| 世界史A | 100 | 29 | 49 | 68 | 88 |
| 世界史B | 100 | 45 | 66 | 87 | 109 |
| 日本史A | 100 | 26 | 41 | 57 | 73 |
| 日本史B | 100 | 36 | 53 | 71 | 88 |
| 地理A | 100 | 36 | 52 | 68 | 85 |
| 地理B | 100 | 43 | 59 | 76 | 92 |
| 現代社会 | 100 | 45 | 61 | 77 | 93 |
| 倫理 | 100 | 47 | 64 | 81 | 98 |
| 政治・経済 | 100 | 42 | 57 | 73 | 89 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 55 | 70 | 85 | 101 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 21 | 38 | 56 | 73 |
| 数学Ⅰ | 100 | 10 | 22 | 35 | 48 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 27 | 44 | 61 | 78 |
| 数学Ⅱ | 100 | 19 | 35 | 50 | 66 |
| 簿記・会計 | 100 | 31 | 52 | 74 | 95 |
| 情報関係基礎 | 100 | 42 | 58 | 75 | 91 |
| 物理基礎 | 50 | 21 | 31 | 41 | 52 |
| 化学基礎 | 50 | 18 | 28 | 39 | 50 |
| 生物基礎 | 50 | 14 | 24 | 34 | 44 |
| 地学基礎 | 50 | 26 | 36 | 46 | 57 |
| 物理 | 100 | 42 | 61 | 80 | 100 |
| 化学 | 100 | 28 | 48 | 68 | 89 |
| 生物 | 100 | 32 | 49 | 67 | 84 |
| 地学 | 100 | 33 | 53 | 74 | 94 |
| 英語(リーディング) | 100 | 42 | 62 | 83 | 103 |
| 英語(リスニング) | 100 | 42 | 60 | 78 | 96 |
| ドイツ語 | 200 | 75 | 125 | 174 | 224 |
| フランス語 | 200 | 68 | 114 | 161 | 208 |
| 中国語 | 200 | 132 | 165 | 199 | 233 |
| 韓国語 | 200 | 96 | 145 | 195 | 244 |
| 科目名 | 配点 | 偏差値 40 | 偏差値 50 | 偏差値 60 | 偏差値 70 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 200 | 83 | 118 | 153 | 187 |
| 世界史A | 100 | 27 | 47 | 66 | 86 |
| 世界史B | 100 | 42 | 64 | 86 | 107 |
| 日本史A | 100 | 34 | 50 | 66 | 82 |
| 日本史B | 100 | 48 | 65 | 81 | 98 |
| 地理A | 100 | 45 | 60 | 76 | 92 |
| 地理B | 100 | 46 | 61 | 75 | 90 |
| 現代社会 | 100 | 43 | 59 | 75 | 91 |
| 倫理 | 100 | 56 | 72 | 89 | 105 |
| 政治・経済 | 100 | 42 | 58 | 73 | 88 |
| 倫理,政治・経済 | 100 | 56 | 70 | 84 | 97 |
| 数学Ⅰ・数学A | 100 | 39 | 58 | 78 | 97 |
| 数学Ⅰ | 100 | 23 | 40 | 56 | 73 |
| 数学Ⅱ・数学B | 100 | 37 | 60 | 84 | 108 |
| 数学Ⅱ | 100 | 21 | 40 | 59 | 78 |
| 簿記・会計 | 100 | 31 | 50 | 70 | 89 |
| 情報関係基礎 | 100 | 43 | 62 | 80 | 99 |
| 物理基礎 | 50 | 29 | 38 | 47 | 56 |
| 化学基礎 | 50 | 14 | 25 | 36 | 47 |
| 生物基礎 | 50 | 19 | 30 | 40 | 50 |
| 地学基礎 | 50 | 25 | 34 | 43 | 52 |
| 物理 | 100 | 44 | 63 | 82 | 100 |
| 化学 | 100 | 38 | 58 | 78 | 98 |
| 生物 | 100 | 55 | 73 | 92 | 110 |
| 地学 | 100 | 28 | 47 | 67 | 86 |
| 英語(リーディング) | 100 | 38 | 59 | 81 | 102 |
| 英語(リスニング) | 100 | 40 | 57 | 73 | 90 |
| ドイツ語 | 200 | 69 | 120 | 170 | 221 |
| フランス語 | 200 | 82 | 130 | 178 | 226 |
| 中国語 | 200 | 128 | 161 | 193 | 226 |
| 韓国語 | 200 | 98 | 145 | 193 | 240 |